ENGINE TYPE | PISTON | PISTON RING | PISTON PIN | PIN BUSHING | LINER | LINER KIT SET | ||||
FJ/A | Ø | 92 | 1-1.5 | Ø | 22 | TL | TIK NO. | |||
FORGING | 4 Cyl. | 1-2.0 | TL | 75 | OD | |||||
CD | 39.7 | 1-4.0 | SP25 | FT | ||||||
TL | 74.4 | FD | ||||||||
![]() |
TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | |||||
5A920100 | R5A920100 | P5A920100 | ||||||||
REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | |||||||
Surface Treatment | ||||||||||
0T |