ENGINE TYPE | PISTON | PISTON RING | PISTON PIN | PIN BUSHING | LINER | LINER KIT SET | ||||
FJ2.3L/A | Ø | 94 | 1-1.5 | Ø | 22 | TL | TIK NO. | |||
FORGING | 4 Cyl. | 1-2.0 | TL | 75 | OD | |||||
CD | 35 | 1-4.0 | SP25 | FT | ||||||
TL | 69.7 | FD | ||||||||
![]() |
TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | |||||
5A940100 | R5A940100 | P5A940100 | ||||||||
REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | |||||||
Surface Treatment | ||||||||||
0T |