ENGINE TYPE | PISTON | PISTON RING | PISTON PIN | PIN BUSHING | LINER | LINER KIT SET | ||||
QSB 6.7 | Ø | 107 | 1-3.0DK | Ø | 40 | TL | TIK NO. | |||
6 Cyl. | 1-2.5 | TL | 90.5 | OD | ||||||
CD | 69.4 | 1-3.5 | FT | |||||||
TL | 103.3 | FD | ||||||||
TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | ||||||
2C10702H | R2C10702H | P2C10702H | B2C10702H | |||||||
REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | |||||||
4939181 | ||||||||||
Surface Treatment | ||||||||||
00 |