ENGINE TYPE | PISTON | PISTON RING | PISTON PIN | PIN BUSHING | LINER | LINER KIT SET | ||||
4LE1-I | Ø | 85 | 1-2.0 | Ø | 25 | TL | TIK NO. | |||
4 Cyl. | 1-1.75 | TL | 66.5 | OD | ||||||
CD | 42.0 | 1-4.0 | SP28C | FT | ||||||
TL | 78 | FD | ||||||||
![]() |
TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | |||||
1I850300 | R1I850300 | P1I850300 | B1I850300 | |||||||
REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | |||||||
8-97232-582-0 | ||||||||||
Surface Treatment | ||||||||||
0A |