ENGINE TYPE | PISTON | PISTON RING | PISTON PIN | PIN BUSHING | LINER | LINER KIT SET | ||||
KL-ZE | Ø | 84.5 | 2-1.5 | Ø | 20 | TL | TIK NO. | |||
6 Cyl. | TL | OD | ||||||||
CD | 28.8 | 1-3.0 | FT | |||||||
TL | 55.5 | FD | ||||||||
![]() |
TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | |||||
1K845300 | R1K845300 | P1K845300 | B1K845300 | |||||||
REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | |||||||
KLY7-11-SA0A | ||||||||||
Surface Treatment | ||||||||||
0T |