ENGINE TYPE | PISTON | PISTON RING | PISTON PIN | PIN BUSHING | LINER | LINER KIT SET | ||||
K4E-DI | Ø | 76 | 1-2.5K | Ø | 23 | TL | TIK NO. | |||
4 Cyl. | 1-2.0 | TL | 62 | OD | ||||||
CD | 39.0 | 1-4.0 | R23 | FT | ||||||
TL | 72 | FD | ||||||||
![]() |
TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | |||||
1M760500 | R1M760500 | P1M760500 | B1M760500 | |||||||
REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | |||||||
PMI2578HA00 | ||||||||||
Surface Treatment | ||||||||||
0T |