ENGINE TYPE | PISTON | PISTON RING | PISTON PIN | PIN BUSHING | LINER | LINER KIT SET | ||||
2NR-VE | Ø | 72.5 | 1-1.2 | Ø | 18.01 | TL | TIK NO. | |||
4 Cyl. | -3.4 | 1-1.0 | TL | 55 | OD | |||||
CD | 1-2.0 | FT | ||||||||
TL | 45.7 | FD | ||||||||
![]() |
TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | |||||
1T725500 | R1T725500 | P1T725500 | B1T725500 | |||||||
REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | |||||||
Surface Treatment | ||||||||||
1B |