ENGINE TYPE | PISTON | PISTON RING | PISTON PIN | PIN BUSHING | LINER | LINER KIT SET | ||||
L2B | Ø | 74.7 | 2-1.0 | Ø | 18 | TL | TIK NO. | |||
4 Cyl. | TL | 43 | OD | |||||||
CD | 25.5 | 1-2.0 | SP20.5C-1 | FT | ||||||
TL | 46 | FD | ||||||||
![]() |
TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | |||||
2D747100 | R | P2D747100 | B | |||||||
REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | |||||||
24103532 | ||||||||||
Surface Treatment | ||||||||||
1Q |