ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 64.93 | BØ | 82 | 1 | - | 2.38 | L | ||
F265G | L | 112.6 | B- | -11.8 | 1 | - | 2.38 | OD | ||
PIN | B- | FT | ||||||||
Ø | 31.73 | VD1 | 1 | - | 4.76 | FD | ||||
L | 75.8W1 | VD2 | ||||||||
Clip | SP35 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
4W984700 | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Tin coating | 224504C | |||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow