ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 32.19 | BØ | 1 | - | 1.2 | L | |||
CHERY 2010 | L | 53.3 | B- | 1 | - | 1.5 | OD | |||
PIN | B- | FT | ||||||||
Ø | 20.627 | VD1 | -2.5 | 1 | - | 2.0 | FD | |||
L | 61.5 | VD2 | ||||||||
Clip | X | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2C774100 | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Shinning | 477F-1004020 | |||||||||
Moly skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow