ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 42.95 | BØ | 1 | - | 2.5DK | L | |||
475 IDI TCIC | L | 68.5 | B- | 1 | - | 2.0 | OD | |||
PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 25 | VD1 | -1.9 | 1 | - | 3.0 | FD | ||
L | 60 | VD2 | -3.1 | |||||||
Clip | SP28 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2T75040T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Phosphate | 87-859300-02 | |||||||||
Moly skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow