ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 87.909 | BØ | 94 | 1 | - | 3.175DK | L | ||
9Y7212 | L | 137.4 | B- | -16.2 | 1 | - | 3.175DK | OD | ||
PIN | B- | -4.8 | FT | |||||||
![]() |
Ø | 50.795 | VD1 | 1 | - | 3.175 | FD | |||
L | 111.9 | VD2 | ||||||||
Clip | R52 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
4C137130 | ||||||||||
4C13713T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
9Y7212 | ||||||||||
9Y7212 | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow