ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 87.4 | BØ | 66.8 | 1 | - | 3.16DK | L | ||
DS 9.01 | L | 139.4 | B- | -22.15 | 1 | - | 2.38 | OD | ||
PIN | B- | -6.1 | FT | |||||||
![]() |
Ø | 50 | VD1 | -2.5 | 1 | - | 4.74 | FD | ||
L | 90 | VD2 | -2.8 | |||||||
Clip | R50 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2S11502T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Shinning | 362158 | |||||||||
Moly skirt by spray |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow