ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 98.76 | BØ | 76 | 1 | - | 3.5DK | L | ||
DS11.34 | L | 156.26 | B- | -24.5 | 1 | - | 2.385 | OD | ||
PIN | B- | -6.2 | FT | |||||||
Ø | 50 | VD1 | -2.96 | 1 | - | 4.747 | FD | |||
L | 108 | VD2 | ||||||||
Clip | R50 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2S127030 | ||||||||||
2S12703T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Shinning | 353071 | |||||||||
397409 | ||||||||||
Moly skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow