ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 82.25 | BØ | 69 | 1 | - | 3.0DK | L | ||
OM401.901 | L | 126.25 | B- | -24.5 | 1 | - | 3.0 | OD | ||
PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 46 | VD1 | 1 | - | 6.0 | FD | |||
L | 97 | VD2 | ||||||||
Clip | R46 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2M12502T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Phosphate | 403 030 07 17 | |||||||||
Moly ring land & skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow