ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 115.5 | BØ | 78.6 | 1 | - | 4.0 | L | ||
KM145 | L | 215.3 | B- | -38.6 | 1 | - | 4.0 | OD | ||
PIN | B- | -28.6 | 1 | - | 4.0 | FT | ||||
Ø | 58 | VD1 | -6.4 | 1 | - | 6.0 | FD | |||
L | 122 | VD2 | ||||||||
Clip | T58 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
4Z145010 | ||||||||||
4Z14501T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
00 | ||||||||||
D | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow