ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 66.421 | BØ | 93.66 | 1 | - | 2.381 | L | ||
PST-173A | L | 117.195 | B- | -8.73 | 1 | - | 2.381 | OD | ||
PIN | B- | 1 | - | 2.381 | FT | |||||
Ø | 31.496 | VD1 | 1 | - | 4.762 | FD | ||||
L | 90.8 | VD2 | ||||||||
Clip | R32 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
4Z123810 | ||||||||||
4Z12381T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
PST-173A | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow