ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 40.04 | BØ | 1 | - | 2.0K | L | |||
64D02 | L | 76 | B- | +4.0 | 1 | - | 2.0K | OD | ||
PIN | B- | FT | ||||||||
Ø | 23.08 | VD1 | FD | |||||||
L | 65 | VD2 | ||||||||
Clip | SP27C | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
4Y90020B | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Shinning | 64D-11631-11-93 | |||||||||
Moly skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow