ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 49.28 | BØ | 1 | - | 3.0 | L | |||
445 | L | 87.8 | B- | 1 | - | 2.0 | OD | |||
PIN | B- | FT | ||||||||
Ø | 28.2 | VD1 | -2.5 | 1 | - | 3.46 | FD | |||
L | 68.63 | VD2 | ||||||||
Clip | R29 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2F104420 | ||||||||||
2F10442T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
E9TZ-6102-A | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow