ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 81.35 | BØ | 70 | 1 | - | 3.0DK | L | ||
OM421 | L | 126.35 | B- | -24.1 | 1 | - | 3.0 | OD | ||
PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 46 | VD1 | 1 | - | 4.0 | FD | |||
L | 99 | VD2 | ||||||||
Clip | R46 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2M12802T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Phosphate | 422 030 10 17 | |||||||||
Moly ring land & skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow