ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 55.42 | BØ | 39 | 1 | - | 3.0DK | L | ||
14L | L | 91.9 | B- | -18.3 | 1 | - | 2.5 | OD | ||
PIN | B- | -4.3 | FT | |||||||
Ø | 30.162 | VD1 | 1 | - | 3.0 | FD | ||||
L | 77 | VD2 | ||||||||
Clip | R30 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2R904100 | ||||||||||
2R90410T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Phosphate | ERR2410 | |||||||||
Moly skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow