ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 114.2 | BØ | 102 | 1 | - | 2.38 | L | ||
TD120G | L | 175.2 | B- | -27.95 | 1 | - | 3.16 | OD | ||
PIN | B- | -15.0 | FT | |||||||
Ø | 55 | VD1 | -2.6 | 1 | - | 4.75 | FD | |||
L | 114 | VD2 | ||||||||
Clip | U-55 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2V130040 | ||||||||||
2V13004T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Shinning | 102-94600-00 | |||||||||
Moly skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow