ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 109.4 | BØ | 94 | 1 | - | 2.385 | L | ||
TD100F | L | 166.4 | B- | -23.15 | 1 | - | 3.16 | OD | ||
PIN | B- | -9.4 | FT | |||||||
Ø | 52 | VD1 | -1.9 | 1 | - | 4.74 | FD | |||
L | 106 | VD2 | ||||||||
Clip | U-52 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2V120620 | ||||||||||
2V12062T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Shinning | 275627 | |||||||||
Moly skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow